| Google Ads | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Bronze | Silver | Gold |
| Campaign Set up | Yes | Yes | Yes |
| Landing Page Recommendation | Yes | Yes | Yes |
| Keyword Research | Yes | Yes | Yes |
| Initial Estimate Report | Yes | Yes | Yes |
| Unlimited Keywords | No | Yes | Yes |
| Google Analytic Set-up | No | Yes | Yes |
| Daily Campaign Management | Yes | Yes | Yes |
| ROI Management | Yes | Yes | Yes |
| ROI Management | Yes | Yes | Yes |
| Remarketing Campaign | No | No | Yes |
| Custom Monthly Report | No | No | Yes |
| Monthly Reporting | Yes | Yes | Yes |
| Conversion Tracking | Yes | Yes | Yes |
| Pricing | $175 | $200 | $225 |
